 |
 |
 |
 |
|
|
Автосалон Opel (495) 7-800-900
г. Москва, ул. Гостиничная, д. 10В
Режим работы салона: с 9.00 до 21.00
|
 |
Сервис и запчасти Opel (495) 921-25-25
г. Москва, ул. Гостиничная, д. 10В
Режим работы сервис-центра: с 8.00 до 22.00
|
Отдел Trade-In
(495) 956-7768
с 9.00 до 21.00
|
|

 |
|
 |
 |

 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
Комплектации и цены Opel Vectra (Опель Вектра)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Универсал | Essentia | - | 639000 | - | - | - | - | - | - | 1165000 | - | - |
Elegance | - | 681000 | 696000 | - | 831000 | - | - | - | - | - | - |
Cosmo | - | 720000 | 735000 | 820000 | 870000 | - | 1060000 | - | - | - | - |
OPC | - | - | - | - | - | - | - | 1180000 | - | - | - |
Хэтчбек 5 дв. | Essentia | 582000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elegance | - | 649000 | 664000 | - | 799000 | - | - | - | - | - | - |
Cosmo | - | 693000 | 708000 | 793000 | 843000 | 1003000 | 1033000 | - | - | - | - |
OPC | - | - | - | - | - | - | - | 1135000 | - | - | - |
Седан | Essentia | 569000 | 596000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elegance | - | 636000 | 651000 | - | 786000 | - | - | - | - | 701000 | - |
Cosmo | - | 680000 | 695000 | 780 00 | 830000 | - | 990000 | - | - | - | 775000 |
Базовое оборудование
- Антиблокировочная система торможения (ABS)
- электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- подушки безопасности водителя, пассажира, 2 боковые и 2 шторки (головные)
- бортовой компьютер
- эл.стеклоподъемники передних дверей
- ящик в багажной отделении
- управление радио на руле
|
- эл.стеклоподъемники передних дверей
- эл.стеклоподъемники задних дверей (кроме Essentia)
- ящик в багажном отделении
- датчик дождя (кроме Essentia)
- кондиционер автоматический (кроме Essentia)
- круиз-контроль (кроме Essentia)
- дисплей бортовой информационный (кроме OPC)
|
Дополнительное оборудование
 |
 |
 |
 |
 |
- | - | 24000 | база |
- | 2100 | 2100 | 2100 |
база | база | - | - |
2000 | 2000 | база | база |
- | 38000 | 36000 | 36000 |
- | 22000 | 20000 | 20000 |
- | 64000 | 51000 | 51000 |
- | - | база | база |
база | - | - | - |
10000 | - | - | - |
- | 10200 | база | - |
- | 9600 | 9600 | - |
- | 9600 | 9600 | - |
- | - | база | база |
- | - | 35000 | - |
- | - | - | база |
- | - | - | 20000 |
3200 | - | - | 3200 |
база | база | база | - |
база | база | - | - |
- | 5300 | база | база |
- | 7500 | 7500 | база |
- | 6500 | 6500 | 6500 |
- | 2000 | 2000 | 2000 |
4700 | база | база | - |
- | 59000 | база | - |
- | 59000 | база | 59000 |
база | - | - | - |
- | 26500 | 26500 | 26500 |
- | 1100 | база | - |
- | - | - | база |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
- | - | база | база |
- | - | 4800 | 4800 |
- | 19500 | 19500 | - |
база | база | база | база |
- | база | - | - |
2800 | 2800 | 2800 | - |
2800 | 2800 | 2800 | - |
- | 14000 | 14000 | 14000 |
8000 | 8000 | - | - |
7100 | 7100 | - | - |
- | 9000 | - | - |
- | 20000 | 20000 | - |
- | 25000 | 25000 | - |
16000 | - | - | - |
- | 9000 | 9000 | 9000 |
7000 | - | - | - |
14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
- | 12000 | 12000 | 12000 |
18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
- | - | 7200 | 7200 |
- | - | база | - |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
- | - | 29000 | - |
- | - | 5200 | - |
5500 | 5500 | база | - |
- | - | 36000 | база |
4000 | 4000 | база | - |
- | - | 34000 | - |
- | 34500 | 34500 | база |
- | - | 7500 | 7500 |
- | - | - | база |
- | 4500 | 4500 | 4500 |
- | 5500 | 5500 | 5500 |
- | 18000 | 18000 | - |
4500 | база | база | база |
- | - | 4800 | 4800 |
|
 |
г. Москва, ул. Гостиничная, д. 10В
Автосалон Опель: (495) 7-800-900 Сервис и запчасти Опель: (495) 921-25-25
|
|
Обращаем ваше внимание на то, что наш интернет-сайт
носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о специальных предложениях,
стоимости автомобилей, услуг, работ, запчастей, дополнительного
оборудования - пожалуйста, обращайтесь в наш сервисный центр и автосалон Опель. |
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |